簡(jiǎn)要描述:煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用橡套電纜,電纜長(zhǎng)期工作溫度90℃
煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):MT818-2009,本產(chǎn)品適用于額定電壓8.7/10KV及以下煤礦用橡套電纜,電纜長(zhǎng)期工作溫度90℃
型號(hào) | 名稱 | 用途 |
MY-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.38/0.66 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓0.38/0.66KV各種井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYP-0.66/1.14 | 煤礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | 各種額定電壓0.66/1.14KV井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPT-1.9/3.3 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓1.9/3.3KV井下移動(dòng)采煤設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-3.6/6 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-6/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYPTJ-8.7/10 | 煤礦用移動(dòng)金屬屏蔽監(jiān)視型橡套軟電纜 | 額定電壓3.6/6KV的井下移動(dòng)變壓器及類似設(shè)備的電源連接 |
MYQ-0.3/0.5 | 煤礦用移動(dòng)輕型橡套軟電纜 | 煤礦井下巷道照明,輸送機(jī)聯(lián)鎖和控制與信號(hào)設(shè)備電源連接 |
公司一直秉承“讓合作伙伴成功"的使命,以“務(wù)實(shí)感恩、誠(chéng)信共贏、實(shí)業(yè)報(bào)國(guó)"的核心價(jià)值觀,攜手廣大用戶、合作伙伴共同打造行業(yè)“*競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)"的偉大愿景!
企業(yè)使命:竭盡全力地滿足客戶品質(zhì)、交期、服務(wù)需求,為客戶創(chuàng)造價(jià)值!
企業(yè)愿景:創(chuàng)建誠(chéng)實(shí)企業(yè)、成就積極人生。
經(jīng)營(yíng)策略:品質(zhì)品牌、技術(shù)、高效運(yùn)營(yíng),打造核心競(jìng)爭(zhēng)力!
質(zhì)量方針:保障品質(zhì)、準(zhǔn)時(shí)交付,讓客戶更滿意!